THN 10-7213WIR
                        Срок поставки: 10-15 рабочих дней
                        
                        
                TRACO POWER - THN 10-7213WIR - Isolated Through Hole DC/DC Converter, Railway, ITE & Railway, 4:1, 10 Вт, 1 Выход, 15 В, 670 мА
OC3369564
Срок поставки 4-7 недель
Цена включает все налоги
| Линейка Продукции | THN 10WIR Series | 
| Высота | 9.9 | 
| Ширина | 25.4 | 
| Глубина | 25.4 | 
| Максимальная Выходная Мощность | 10 | 
| Выходной Ток - Выход 1 | 670 | 
| Напряжение Изоляции | 3 | 
| Выходное Напряжение - Выход 1 | 15 | 
| Power Supply Approvals | ITE & Railway | 
| Выходной Ток - Выход 2 | - | 
| Тип Выхода DC / DC Преобразователя | Фиксированный, Регулируемый | 
| Выходное Напряжение - Выход 2 | - | 
| Минимальное Входное Напряжение DC | 36 | 
| Максимальное Входное Напряжение DC | 160 | 
| Input Voltage DC Nom | 110 | 
| Input Ratio | 4:1 | 
| Тип DC / DC Преобразователя | DIP | 
| Output Regulation | Regulated | 
| Количество Выходов | 1 Выход | 
| Монтаж Преобразователя Постоянного Тока | Сквозное Отверстие | 
| Выходной Ток - Выход 3 | - | 
| Выходное Напряжение - Выход 3 | - | 
 
                    
                